Полезно
Куда пойти учиться? Практические советы для желающих сориентироваться в предложениях современного дополнительного образования.
Узнайте подробнее >>
Подарочные сертификаты на обучение - оригинальный и полезный подарок коллегам, партнерам и близким.
Узнайте подробнее >>
Бонусная программа для выпускников - используйте бонусные баллы для оплаты любой услуги, предоставляемой ВЭШ.
Узнайте подробнее >>
Высшая Экономическая Школа входит в рейтинг центров бизнес-образования Урала и Западной Сибири.
Узнайте подробнее >>
Календарь бизнес-образования
В данном разделе представлен календарь запусков наших программ, курсов, семинаров 2010 года и тренингов, на которые производится набор слушателей.
- На вкладке «Долгосрочное обучение» представлены программы продолжительностью от 1 до 12 месяцев.
- Кликнув на вкладку «Краткосрочное обучение», Вы сможете ознакомиться с семинарами и тренингами продолжительностью до 3 дней.
С полным портфелем предложений ВЭШ Вы можете познакомиться в разделах «Программы повышения квалификации и переподготовки» и «Семинары и тренинги».
Если Вы не нашли подходящий вариант обучения, Вы можете заполнить форму в разделе «Заказать обучение», и наши менеджеры подберут для Вас оптимальный вариант.
Также Вы можете уточнить все вопросы у Катаевой Татьяны, руководителя отдела по работе с клиентами по тел.
| Дата запуска | Название | Стоимость (руб) |
Продол−ть | |
|---|---|---|---|---|
| Общий и стратегический менеджмент | ||||
| 19 сентября | «Стратегия розничного магазина» | 18 000 | 3 нед. | |
| 28 сентября | «Управление проектами» | 24 000 | 1 мес. | |
| 3 октября | «Управление магазином» | 49 500 | 3 мес. | |
| 11 ноября | «Mini MBA. Менеджмент-профи» | 195 000 | 9 мес. | |
| 16 ноября | «Управление предприятием» | 85 000 | 4,5 мес. | |
| 16 ноября | «Разработка стратегии предприятия» | 38 000 | 1,5 мес. | |
| 2 декабря | «Mini МВА – КАРЬЕРА» | 110 000 | 8 мес. | |
| 5 декабря | «Развитие нового бизнеса» (new) | 35 000 | 2 мес. | |
| Управление человеческими ресурсами | ||||
| 4 октября | «Управление персоналом магазина» | 18 500 | 3,5 нед. | |
| 10 ноября | «Профессиональные навыки управления людьми: психология управления» | 67 000 | 4,5 мес. | |
| 12 ноября | «Эффективный руководитель: практика оперативного управления» (new) | 45 000 | 1,5 мес. | |
| 17 ноября | «Современная система управления персоналом: методики и технологии» | 58 500 | 4,5 мес. | |
| 23 ноября | «Подбор, оценка и адаптация персонала для руководителей» (new) | 21 000 | 3 нед. | |
| 2 февраля | «Mini МВА – HR» (new) | 120 000 | 7 мес. | |
| Управление финансами | ||||
| 13 сентября | «Налогообложение и налоговое планирование» | 23 000 | 3 нед. | |
| 7 октября | «Финансы для руководителей» | 43 500 | 2 мес. | |
| 13 октября | «Инвестиционное проектирование» | 33 000 | 1 мес. | |
| 21 октября | «Финансовый менеджмент» | 140 000 | 9 мес. | |
| 28 октября | «Mini MBA – Финансы» (new) | 120 000 | 7 мес. | |
| 2 декабря | «Финансовый учет» | 19 000 | 2 нед. | |
| 11 января | «Управленческий учет. Бюджетирование и контроль» | 28 000 | 1 мес. | |
| 1 февраля | «Финансовый анализ» | 14 800 | 2 нед. | |
| Маркетинг | ||||
| 10 сентября | «Инновационный маркетинг и брендинг» | 123 500 | 12 мес. | |
| 9 октября | «Маркетинговые исследования» | 38 500 | 2,5 мес. | |
| 28 октября | «Mini MBA – Маркетинг и развитие» (new) | 120 000 | 7 мес. | |
| 20 ноября | «Количественные методы обработки данных (SPSS)» | 21 500 | 1 мес. | |
| 2 декабря | «Технологии современного маркетинга» (new) | 38 800 | 2,5 мес. | |
| 9 декабря | «Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями» | 110 000 | 9 мес. | |
| Управление продажами и закупками | ||||
| 28 октября | «Mini МВА – Продажи» (new) | 120 000 | 7 мес. | |
| 15 ноября | «Категорийный менеджмент» | 14 000 | 2,5 нед. | |
| 17 ноября | «Управление отделом продаж» | 36 000 | 1,5 мес. | |
| Управление производством | ||||
| 17 сентября | «Управление производством» | 54000 | 3 мес. | |
| Дата запуска | Название | Стоимость (руб) |
Продол−ть | |
|---|---|---|---|---|
| Управление продажами и закупками | ||||
| 21 сентября | «Профессиональные переговоры» | 13 000 | 2 дня | |
| 22 сентября | «Управление закупками, запасами и продажами» | 10 500 | 2 дня | |
| 5 октября | «Складская логистика и управление запасами» | 10 500 | 2 дня | |
| 9 октября | «Активные продажи» | 13 000 | 2 дня | |
| 14 октября | «Переговоры: жесткий стиль» | 15 000 | 2 дня | |
| 14 октября | «Прогнозирование и планирование продаж» | 10 300 | 2 дня | |
| Управление производством | ||||
| 7 сентября | «Ресурсное планирование в производстве» | 7 000 | 2 дня | |